4008、4009、4006、4000、4007套餐资费
PACKAGE 普通号码套餐资费:
分类 | 号码类型 | 举例 |
常规普通号码 | 尾数为双连号6、8、9 | 4008021288 |
尾数为双连号(普通) | 4008021255 | |
尾数为6,8,9 | 4008565659 | |
尾数为普通 | 4008658101 | |
尾数为4 | 4008658114 |
套餐资费 | 月保底消费 | 50 | 100 | 200 | 400 |
每分钟资费(元) | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
PACKAGE C类特号套餐资费:
分类 | 号码类型 | 举例 |
特号(C类特号) | 400AAAA***(0、6、8、9) | 4008000998 |
ABCDXX/DCBAXX | 4008678988 | |
ABABXX | 4008989866 | |
XXX*(0、6、8、9) | 4008660009 | |
CBA/ABC | 4008050789 | |
XXX* | 4008668885 |
套餐资费 | 月保底消费 | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
每分钟资费(元) | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
PACKAGE D类特号套餐资费:
分类 | 号码类型 | 举例 |
特号(D类特号) | AAA | 4008**1666 |
AABB | 4008**4455 | |
ABAB | 4008**1212 | |
电信前三位相同(除后三位连号)4009AAACEG | 4009777572 | |
电信后三位相同(除中间三位连 | 4009371222 |
套餐资费 | 月保底消费 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
每分钟资费(元) | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |